トヨタ ハリアー PHEV|航続距離・価格・グレード比較まとめ
更新日:
-1024x576.png)
トヨタハリアー(PHEV)の概要
トヨタ「ハリアー」は、高級クロスオーバーSUVとして、エレガントな外観と上質な室内空間を備えています。PHEVモデルの価格は約540万円台からで、CEV補助金の対象。EV走行距離は93km(WLTC)と、日常の移動を電気中心でまかなえる性能を備えています。
PHEVモデルはE-Four(電気式4WD)を採用し、雪道や雨天時でも安心感のある走りを実現しています。また、PHEV専用のフロントグリルやボディーカラーが設定され差別化が図られています。
外部給電にも対応しており、標準装備のコネクターを普通充電口に接続することで、最大1,500Wの電力を取り出せます。住宅全体に給電するV2Hには対応していませんが、「クルマde給電」により、停電時などの非常時には車内のコンセントを通じて、家庭内の特定回路へ電力を供給できます。
なお、充電方式は普通充電のみで、急速充電には対応していません。
トヨタハリアー(PHEV)のグレードの違いと選び方
ハリアーのPHEVには「G」と「Z」の2グレードがあります。
標準の「G」は、PHEVとしての基本性能を押さえつつ、価格と実用性のバランスに優れ、日常使いに十分な装備を備えています。
上級の「Z」は、装備内容や内外装の仕様を強化したグレードで、質感や充実装備をより重視する方に適しています。
トヨタハリアー(PHEV)グレード比較表
| グレード | G | Z |
| 価格(税込) | 5,470,300円 | 6,260,100円 |
| CEV補助金(R8.1.1~) | 850,000円 | 850,000円 |
| CEV補助金適用後の価格 | 4,620,300円 | 5,410,100円 |
| 【航続距離・燃費】 | ||
| EV走行距離(WLTC) | 93km | 93km |
| トータル航続距離 (EV+ガソリン) | 非公表 | 非公表 |
| 電費 | 6.25km/kWh | 6.25km/kWh |
| 燃費 | 20.5km/L | 20.5km/L |
| 【走行性能】 | ||
| 駆動方式 | 四輪駆動 | 四輪駆動 |
| エンジン種類 | 直列4気筒 | 直列4気筒 |
| 排気量 | 2,487cc | 2,487cc |
| 燃料種別 | レギュラー | レギュラー |
| エンジン最高出力 | 130kW | 130kW |
| エンジン最大トルク | 219Nm | 219Nm |
| モーター最高出力 | 前:134kW 後:40kW | 前:134kW 後:40kW |
| モーター最大トルク | 前:270Nm 後:121Nm | 前:270Nm 後:121Nm |
| システム総出力 | 225kW | 225kW |
| 0-100km/h加速 | 非公表 | 非公表 |
| 燃料タンク容量 | 55L | 55L |
| 【バッテリー関連】 | ||
| バッテリー容量 | 約18.1kWh(推定) | 約18.1kWh(推定) |
| バッテリー容量保証 | 5年 100,000km | 5年 100,000km |
| 【サイズ・重量】 | ||
| 全長 | 4,740mm | 4,740mm |
| 全幅 | 1,855mm | 1,855mm |
| 全高 | 1,660mm | 1,660mm |
| 車両重量 | 1,920kg | 1,950kg |
| 定員 | 5名 | 5名 |
| ラゲッジ容量 | 408L | 402L |
| 【充電性能】 | ||
| 充電ポート位置 | リア右 | リア右 |
| 急速充電 最大受入電力 | 非対応 | 非対応 |
| 普通充電 最大受入電力 | 3kW | 3kW |
| 対応充電規格 | J1772 | J1772 |
| 【給電性能】 | ||
| V2H | △ ※クルマde給電対応 | △ ※クルマde給電対応 |
| V2L | ◯ | ◯ |
| AC100Vコンセント | ◯ | ◯ |
公式ウェブサイト
トヨタハリアー










